Quant · Guru Portfolio
← All gurusDavid Tepper
Appaloosa Management
$7.73B
27 holdings · Q2 2026
Latest moves · Q2 2026 vs Q1 2026
Full portfolio · 27 positions
| # | Stock | Shares | Value | % book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00M | $1.19B | 15.4% | |
| 2 | 975.0K | $1.13B | 14.6% | |
| 3 | 1.65M | $788.0M | 10.2% | |
| 4 | 1.85M | $653.7M | 8.5% | |
| 5 | 7.69M | $555.2M | 7.2% | |
| 6 | 2.42M | $489.6M | 6.3% | |
| 7 | 675.0K | $380.2M | 4.9% | |
| 8 | 2.22M | $351.4M | 4.5% | |
| 9 | 1.52M | $305.1M | 3.9% | |
| 10 | 1.76M | $257.1M | 3.3% | |
| 11 | 835.0K | $241.6M | 3.1% | |
| 12 | 2.00M | $192.0M | 2.5% | |
| 13 | 800.0K | $173.2M | 2.2% | |
| 14 | 382.5K | $165.7M | 2.1% | |
| 15 | 1.29M | $148.0M | 1.9% | |
| 16 | 7.50M | $135.5M | 1.8% | |
| 17 | 197.5K | $114.7M | 1.5% | |
| 18 | 1.08M | $107.3M | 1.4% | |
| 19 | 50.0K | $99.5M | 1.3% | |
| 20 | 150.0K | $56.7M | 0.7% | |
| 21 | 250.0K | $46.2M | 0.6% | |
| 22 | 225.0K | $38.4M | 0.5% | |
| 23 | 1.58M | $30.1M | 0.4% | |
| 24 | 502.5K | $28.3M | 0.4% | |
| 25 | 715.0K | $28.2M | 0.4% | |
| 26 | 25.0K | $12.5M | 0.2% | |
| 27 | 1.51M | $10.0M | 0.1% |
Source: SEC EDGAR 13F filings · For research and education only — not investment advice.
