Quant · Guru Portfolio
← All gurusStanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
$5.21B
95 holdings · Q2 2026
Latest moves · Q2 2026 vs Q1 2026
Portfolio · top 50 of 60 positions by value
| # | Stock | Shares | Value | % book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.19M | $864.9M | 17.7% | |
| 2 | 589.7K | $281.6M | 5.8% | |
| 3 | 3.10M | $232.4M | 4.8% | |
| 4 | 821.0K | $174.7M | 3.6% | |
| 5 | 1.42M | $151.9M | 3.1% | |
| 6 | 4.23M | $145.9M | 3% | |
| 7 | 1.35M | $143.9M | 2.9% | |
| 8 | 3.14M | $142.7M | 2.9% | |
| 9 | 541.6K | $129.1M | 2.6% | |
| 10 | 2.90M | $120.9M | 2.5% | |
| 11 | 336.3K | $120.2M | 2.5% | |
| 12 | 3.44M | $118.5M | 2.4% | |
| 13 | 122.0K | $117.7M | 2.4% | |
| 14 | 2.20M | $115.0M | 2.4% | |
| 15 | 459.3K | $109.5M | 2.2% | |
| 16 | 794.8K | $108.1M | 2.2% | |
| 17 | 1.10M | $105.4M | 2.2% | |
| 18 | 744.0K | $104.6M | 2.1% | |
| 19 | 3.07M | $104.0M | 2.1% | |
| 20 | 330.0K | $99.1M | 2% | |
| 21 | 34.9K | $79.4M | 1.6% | |
| 22 | 399.6K | $74.8M | 1.5% | |
| 23 | 90.0K | $67.2M | 1.4% | |
| 24 | 4.07M | $64.7M | 1.3% | |
| 25 | 553.6K | $59.2M | 1.2% | |
| 26 | 603.0K | $56.5M | 1.2% | |
| 27 | 126.0K | $53.0M | 1.1% | |
| 28 | 982.2K | $51.5M | 1.1% | |
| 29 | 299.0K | $48.7M | 1% | |
| 30 | 2.67M | $46.3M | 0.9% | |
| 31 | 72.9K | $42.3M | 0.9% | |
| 32 | 116.7K | $39.8M | 0.8% | |
| 33 | 4.22M | $39.6M | 0.8% | |
| 34 | 314.1K | $36.3M | 0.7% | |
| 35 | 250.0K | $35.2M | 0.7% | |
| 36 | 1.89M | $33.8M | 0.7% | |
| 37 | 328.8K | $30.0M | 0.6% | |
| 38 | 632.6K | $29.6M | 0.6% | |
| 39 | 67.2K | $28.6M | 0.6% | |
| 40 | 50.0K | $28.2M | 0.6% | |
| 41 | 4.54M | $25.8M | 0.5% | |
| 42 | 208.9K | $25.6M | 0.5% | |
| 43 | 184.1K | $25.4M | 0.5% | |
| 44 | 39.5K | $24.3M | 0.5% | |
| 45 | 2.78M | $23.3M | 0.5% | |
| 46 | 2.94M | $23.1M | 0.5% | |
| 47 | 173.0K | $23.0M | 0.5% | |
| 48 | 203.6K | $22.6M | 0.5% | |
| 49 | 254.4K | $22.4M | 0.5% | |
| 50 | 1.12M | $22.0M | 0.5% |
+ 10 smaller positions not shown.
Source: SEC EDGAR 13F filings · For research and education only — not investment advice.
